طرح ضحی با همکاری متخصصین علوم پایه و مهندسی و طب جدید و سنتی روزهای سه شنبه در حال اجراست. در این طرح سعی بر آن است که با بیان موضوعات اصلی از رشتههای مختلف علوم پایه، مهندسی و طب آشنایی دقیقتر با برخی از مخلوقات و قوانین حاکم بر پدیدهها برای مخاطبین مختلف حاصل شود.
در این طرح سعی بر آن است که مفاهیم اصلی این علوم به شکل مفهومی و با زبانی ساده و قابل استفاده برای همه گروهها ارائه شود.
از اهداف ثانویه این طرح شناسایی افراد علاقهمند به مطالعات بین رشتهای است.
تا آبان 1400 شانزده جلسه از این طرح برگزار شده است که در بخش آثار و تولیدات امکان دستیابی به فیلم جلسات و مطالب مرتبط با آنها فراهم است.
برخی از عناوین این طرح در ادامه اعلام میشوند.
از اساتید و پژوهشگران حوزههای علوم پایه و مرتبط با آن دعوت میشود با ارائه موضوعات و مطالب خود یاریگری ما باشند در توسعه شناخت مخلوقات و شکلگیری ارتباطات بین رشتهای.
موضوعات | رشته | |
1 | نگاهی به علل و عوامل، اثرات و راهکارهای مدیریت معضل گرد و غبار | محیط زیست |
2 | پالایشگاه زیستی (ارزش افزایی از منابع زیست توده)
پالایشگاه زیستی جایگزین پالایشگاههای نفتی- رؤیا یا واقعیت؟ |
|
3 | بررسی سیستمهای ترموکمیکال (زبالهسوز، گازیساز، پیرولیز) | |
4 | بررسی سیستمهای مکانیکال (پلت سوختی، بریکت، ظروف زیست تخریب پذیر) | |
5 | بررسی سیستمهای زیستی (هضم بیهوازی، تخمیر، پرورش حشره، کمپوست) | |
6 | بررسی سیستمهای استخراجی | |
7 | پالایشگاه زبستی میکرو-ماکروجلبک | |
8 | بررسی تجربیات موفق پالایشگاه زیستی در کشور و ارائه پتانسیلها | |
9 | مقدمه | کیهان شناسی |
10 | مشاهدات بنیادی | |
11 | تقابل نیوتن و انیشتین | |
12 | دینامیک کیهان | |
13 | جهانهای تک مولفهای | |
14 | جهانهای چند مولفهای | |
15 | ریز موج کیهانی | |
16 | ماده تاریک | |
17 | تورم | |
18 | تشکیل ساختار | |
19 | تاریخچه علم شیمی | شیمی |
20 | اتم و ماهیت آن | |
21 | معرفی جدول تناوبی و نحوه قرار گیری اتمها در آن | |
22 | انواع پیوند در ترکیبات شیمیایی | |
23 | دستهبندی ترکیبات شیمیایی | |
24 | معرفی کانیها | |
25 | اثر امواج الکترومغناطیس در حرکت های مولکولی | |
26 | نقش ابعاد مولکول ها در خواص و ویژگی های آن | |
27 | استفاده از مواد دور ریختی به عنوان کاتالیزورهای صنعتی | |
28 | مباحث پایهای بیوشیمی | زیست و شیمی |
29 | معرفی ساختارهای ماکروملکولهای زیستی (کربوهیدارت) | |
30 | معرفی ساختارهای ماکروملکولهای زیستی (لیپیدها) | |
31 | معرفی ساختارهای ماکروملکولهای زیستی (پروتئینها) | |
32 | معرفی ساختارهای ماکروملکولهای زیستی (اسیدهای نوکلئیک) | |
33 | معرفی هورمونها و انواع آنها و عملکردهای آنها | |
34 | معرفی آنزیم و انواع آنها و عملکردهای آنها | |
35 | چگونگی تامین انرژی در سلولها و بدن | |
36 | بررسی چرخههای مهم متابولیسم (1) | |
37 | بررسی چرخههای مهم متابولیسم (2) | |
38 | بررسی چرخههای مهم متابولیسم (3) | |
39 | مفهوم نانو و خواص نانو مواد | فیزیک |
40 | کاربرد نانوفناوری در ادوات الکترونیک | |
41 | کابرد نانوفناوری در پزشکی (دارورسانی، درمان سرطان و…) | |
42 | کاربرد نانوفناوری | |
44 | نظریه رستهها | ریاضی |
45 | مباحث فیزیک و طب سنتی | فیزیک و پزشکی |
46 | مباحث نور | |
47 | قارچ شناسی پزشکی | زیست |
48 | علم ژنتیک و نحوه توارث صفات و بیماریها | ژنتیک |
سیتوژنتیک؛ علم مطالعه ماده ژنتیکی در سطح کروموزومی
سیتوژنتیک؛ ناهنجاری های کروموزومی ژنوم ژنتیک کلاسیک؛ اصول وراثت ژنتیک کلاسیک؛ انواع بیماری های ژنتیکی و نحوه توارث آنها اصول مشاوره ژنتیک و غربالگری، به همراه ارائه روش های تشخیص بیماری های ژنتیکی روش های تشخیص پیش از تولد و پیش از لانه گزینی ژنتیک مولکولی؛ پروتئین سازی در سلول (شامل مراحل: رونویسی، پردازش، ترجمه) ژنتیک مولکولی؛ تنظیم بیان ژن ژنتیک مولکولی؛ جهش ژنتیکی و انواع آن ژنتیک مولکولی؛ مکانیسم ترمیم DNA چرخه سلولی تقسیم سلولی؛ میوز مکانیسم لقاح، تعیین و تمایز جنسیت ژنتیک جمعیت و مکانیسم های ایجاد تنوع ژنتیکی در جمعیت چرخه سلولی و سرطان مشاوره ژنتیک و غربالگری سرطان مهندسی ژنتیک ژنتیک تکوین |
||
50 | اقلیمشناسی | جغرافیای طبیعی |